Modèles disponibles

Modèle

Puissance max. (ch)

Puissance max. avec EPM (ch)     

Couple max. (Nm)*

Moteur 

Transmission

MF 9S.285 285 315 1 250 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
MF 9S.310 310 340 1 300 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
MF 9S.340 340 370 1 450 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
MF 9S.370 370 400 1 600 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
MF 9S.400 400 420 1 650 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
MF 9S.425 425 - 1 750 AGCO Power 8,4 l, 6 cylindres Dyna-VT
*à 1 500 tr/min